Noticias
LARGARON 
 
30.07.2010 - Nacional - TC
LOS PRIMEROS RUGIDOS DEL FIN DE SEMANA

Gabriel Ponce de León dominó el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Río Cuarto junto a Guido Falaschi, quien ocupó el segundo lugar ya que el de Junín alcanzó el mejor registro en primer lugar. El tercer puesto quedó en manos de Norberto Fontana.

No estaban clasificando, pero de igual manera algunos pilotos del TC salieron con todo a la pista para demostrar en la primera actividad de la categoría el potencial que tienen para esta fecha. Tanto Gabriel Ponce de León como Guido Falaschi llevaron adelante un entretenido entrenamiento en el que el de Junín consiguió el uno tras registrar, el mismo tiempo que el “Principito”, en primer lugar.

 

Con tiempo de 1m26s924, ambos pilotos de Ford relegaron a Norberto Fontana al tercer lugar quien se ubicó a 0,285 de la punta sobre un recuperado Torino. El cuarto lugar lo ocupó Omar Tanoni por delante de Maxi Juan y Martín Basso. El mejor Chevrolet quedó en manos de Martiano Altuna en el séptimo lugar seguido por Carlos Okulovich, Ricardo Risatti y Omar Martínez.

 

1° Entrenamiento – Turismo Carretera – Río Cuarto

1 17  Ponce de León, Gabriel   10 01:26.924 

2 35  Falaschi, Guido  13 01:26.924 0.000

3 6  Fontana, Norberto  13 01:27.209 0.285

4 16  Tanoni, Omar   14 01:27.294 0.370

5 28  Juan, Maximiliano   15 01:27.326 0.402

6 24  Basso, Martín   12 01:27.426 0.502

7 2  Altuna, Mariano   15 01:27.430 0.506

8 40  Okulovich, Carlos  15 01:27.503 0.579

9 34  Risatti, Ricardo  14 01:27.530 0.606

10 14  Martínez, Omar   14 01:27.530 0.606

11 13  Rossi, Matías   11 01:27.644 0.720

12 21  Spataro, Emiliano   17 01:27.655 0.731

13 44  Girolami, Néstor  13 01:27.657 0.733

14 8  Ugalde, Lionel   13 01:27.731 0.807

15 11  Canapino, Agustín   15 01:27.740 0.816

16 4  Ortelli, Guillermo  15 01:27.744 0.820

17 26  Catalán Magni, Julio   9 01:27.758 0.834

18 20  De Benedictis, Juan Bautista  14 01:27.781 0.857

19 30  Nolesi, Mathias  14 01:27.871 0.947

20 1  Moriatis, Emanuel   14 01:27.907 0.983

21 49  Pernía, Leonel  15 01:27.961 1.037

22 3  López, José María  11 01:28.030 1.106

23 88  Ponte, Martín  15 01:28.048 1.124

24 23  Gianini, Juan Pablo  4 01:28.120 1.196

25 9  Castellano, Jonatan   15 01:28.130 1.206

26 47  Pisandelli, Pedro  15 01:28.154 1.230

27 32  Savino, José  14 01:28.260 1.336

28 7  Ledesma, Christian   11 01:28.315 1.391

29 18  Werner, Mariano   14 01:28.355 1.431

30 36  Angelini, Juan Marcos  11 01:28.394 1.470

31 100  Larrauri, Leonel  14 01:28.492 1.568

32 69  Trebbiani, Jorge  14 01:28.706 1.782

33 45  Del Bo , Roberto  11 01:28.717 1.793

34 25  Verna, Rafael  12 01:28.829 1.905

35 175  Urretavizcaya, Tomás  15 01:28.881 1.957

36 22  Alaux, Sergio  15 01:28.904 1.980

37 29  Robbiani, Ariel   13 01:29.085 2.161

38 46  De Carlo, Diego  13 01:29.103 2.179

39 12  Jalaf, Matías  11 01:29.194 2.270

40 31  Bonelli, Próspero  13 01:29.251 2.327

41 5  Aventin, Diego   2 01:29.317 2.393

42 86  Solís, Gustavo  16 01:29.602 2.678

43 99  Garavano, José María  12 01:29.618 2.694

44 80  Sánchez, Oscar  14 01:29.996 3.072

45 55  Mazzacane, Gastón  13 01:30.008 3.084

46 33  Campanera, Laureano  11 01:30.032 3.108

47 37  Pichini , Mauro  14 01:30.283 3.359

48 10  Silva, Juan Manuel  15 01:30.410 3.486

49 48  Candela , Enrique  12 01:30.412 3.488

 

 
Eduardo Ruiz
Columna
 



Contactenos:
Lunes a viernes : de 12.00 a 13.00 hs
Domingos : de 8.00 a 14.30 hs.
E-mail:  info@largaron.com

largaron.com © 2009 | Todos los derechos reservados