Noticias
LARGARON 
 
30.07.2010 - Nacional - TC
VIERNES LEONINO

Gabriel Ponce de León volvió a postularse como firme aspirante a quedarse con la victoria en el Turismo Carretera, el piloto de Junín no sólo dominó los entrenamientos, sino que también marcó el mejor registro en la primera clasificación del TC y por el momento tiene la pole en sus manos. El segundo lugar fue para Mariano Altuna y tercero José María López.

Gabriel Ponce de León dominó la primera clasificación del Turismo Carretera en Río Cuarto y se quedó como líder del viernes de TC. El piloto de Junín había dominado los entrenamientos durante la mañana y, al momento de clasificar, fue el más rápido durante la tarde, después de registrar un tiempo de 01:26,263, Ponce volvió a candidatearse como ganador del fin de semana junto al Ford del Lincoln Sport Group.

 

Detrás se ubicó Mariano Altuna, también manteniendo el ritmo y competitividad del Chevrolet atendido por Walter Alifraco, el de Lobería quedó a 0.109 de la punta y se pudo ubicar por delante de un recuperado José María López, quien, después de las pruebas realizadas durante el miércoles en el motor del Chevrolet del Oil Competición, recuperó el protagonismo y se ubicó entre los más veloces en clasificación.

 

El cuarto lugar fue para otro Chevrolet, Agustín Canapino llevó a adelante una buena clasifica y pudo quedarse por delante de su compañero de equipo, Guillermo Ortelli, quien, volviendo a pilotear la unidad que lo sacó campeón, pudo poner entre los cinco primeros al cuarto auto de la marca del moño.

 

Juan Manuel Silva cortó el cuarteto de Chevrolet y se ubicó quinto, estrenando los motores del Johnny Laborito en su Ford número 10. El séptimo lugar fue para Guido Falaschi, seguido por el Ford de Emanuel Moriatis y la Dodge de Jonatan Castellano. El pelotón de los diez primeros lo cerró Lionel Ugalde.

 

1° Clasificación  - Turismo Carretera – Río Cuarto

1 17  Ponce de León, Gabriel   0 01:26.263 

2 2  Altuna, Mariano   0 01:26.372 0.109

3 3  López, José María  0 01:26.564 0.301

4 11  Canapino, Agustín   0 01:26.643 0.380

5 4  Ortelli, Guillermo  0 01:26.687 0.424

6 10  Silva, Juan Manuel  0 01:26.794 0.531

7 35  Falaschi, Guido  0 01:26.855 0.592

8 1  Moriatis, Emanuel   0 01:26.937 0.674

9 9  Castellano, Jonatan   0 01:26.971 0.708

10 8  Ugalde, Lionel   0 01:27.035 0.772

11 13  Rossi, Matías   0 01:27.037 0.774

12 44  Girolami, Néstor  0 01:27.195 0.932

13 23  Gianini, Juan Pablo  0 01:27.210 0.947

14 6  Fontana, Norberto  0 01:27.218 0.955

15 28  Juan, Maximiliano   0 01:27.246 0.983

16 21  Spataro, Emiliano   0 01:27.281 1.018

17 7  Ledesma, Christian   0 01:27.436 1.173

18 32  Savino, José  0 01:27.471 1.208

19 12  Jalaf, Matías  0 01:27.512 1.249

20 16  Tanoni, Omar   0 01:27.538 1.275

21 5  Aventin, Diego   0 01:27.558 1.295

22 49  Pernía, Leonel  0 01:27.745 1.482

23 40  Okulovich, Carlos  0 01:27.806 1.543

24 34  Risatti, Ricardo  0 01:27.865 1.602

25 22  Alaux, Sergio  0 01:28.103 1.840

26 47  Pisandelli, Pedro  3 01:28.253 1.990

27 31  Bonelli, Próspero  0 01:28.417 2.154

28 46  De Carlo, Diego  5 01:28.560 2.297

29 24  Basso, Martín   0 01:28.563 2.300

30 175  Urretavizcaya, Tomás  5 01:28.703 2.440

31 37  Pichini , Mauro  0 01:28.730 2.467

32 69  Trebbiani, Jorge  4 01:29.205 2.942

33 45  Del Bo , Roberto  5 01:29.319 3.056

34 80  Sánchez, Oscar  4 01:29.358 3.095

35 25  Verna, Rafael  0 01:29.385 3.122

36 86  Solís, Gustavo  4 01:29.403 3.140

37 55  Mazzacane, Gastón  4 01:29.677 3.414

38 29  Robbiani, Ariel   0 01:29.802 3.539

39 100  Larrauri, Leonel  3 01:30.103 3.840

40 99  Garavano, José María  5 01:30.321 4.058

41 48  Candela , Enrique  1 01:36.832 10.569

 

PROMEDIO: 168.893 KM/H

 

S/T: Nº 33 (Campanera)   Nº 88 (Ponte)

 

Retiro de Tiempos por perjudicar el tránsito de pista en la tanda respectiva de clasificación: Nº 20 (De Benedictis) / Nº 14 (Martínez)/ Nº 30 (Nolesi)/ Nº 18 (Werner)/ Nº 36 (Angelini)/ Nº 26 (Catalán Magni).

 

 

 

 
Eduardo Ruiz
Columna
 



Contactenos:
Lunes a viernes : de 12.00 a 13.00 hs
Domingos : de 8.00 a 14.30 hs.
E-mail:  info@largaron.com

largaron.com © 2009 | Todos los derechos reservados